1st Period | POI-BEA | ||
---|---|---|---|
02:33 | (2) Ryver Desjardins | 1-0 | |
06:07 | (97) Mikel Savoie (Power Play) (19) Benjamin Gauvin | 1-1 | |
07:15 | (19) Benjamin Gauvin (71) Logan Crowe | 1-2 | |
12:13 | (9) Isaac Roy (87) Ryan Arsenault | 1-3 |
2nd Period | POI-BEA | ||
---|---|---|---|
01:14 | (7) Chance Kavanaugh (19) Hugo Gagnon, (96) Jake Pelkey | 2-3 | |
03:06 | (22) Luken Malley (88) Sebastien Robinson | 2-4 | |
04:06 | (4) Joe Doull (9) Isaac Roy | 2-5 | |
08:52 | (9) Isaac Roy (Power Play) (87) Ryan Arsenault, (97) Mikel Savoie | 2-6 | |
11:04 | (6) Samuel Wilson | 2-7 |
3rd Period | POI-BEA | ||
---|---|---|---|
03:40 | (19) Hugo Gagnon | 3-7 | |
08:56 | (13) Porter Dixon | 3-8 | |
12:40 | (9) Isaac Roy (Power Play) (21) Xavier Landry | 3-9 |
1st Period | POI-BEA | ||
---|---|---|---|
04:13 | (72) Hayden Levesque (2 mins) Hooking | 2-0 | |
13:51 | (4) Joe Doull (2 mins) Hooking | 2-2 |
2nd Period | POI-BEA | ||
---|---|---|---|
03:06 | (19) Benjamin Gauvin (2 mins) Hit to the Head | 2-4 | |
03:15 | (19) Hugo Gagnon (2 mins) Hooking | 4-4 | |
06:02 | (71) Logan Crowe (2 mins) Interference | 4-6 | |
08:41 | (19) Hugo Gagnon (2 mins) Hooking | 6-6 | |
14:14 | (6) Émile Bourdages (2 mins) Slashing - Minor | 8-6 |
3rd Period | POI-BEA | ||
---|---|---|---|
06:53 | (14) Ariane Desjardins (2 mins) Tripping | 10-6 | |
09:29 | (71) Logan Crowe (2 mins) Tripping | 10-8 | |
12:10 | (77) Jayden Huard (2 mins) Cross Checking - Minor | 12-8 |
NB East/Est BeaversBeaversBeavers |
---|
Player | G | A | PTS | PPG | SHG | ENG | OTG | PIM |
(9) Isaac Roy | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(19) Benjamin Gauvin | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(97) Mikel Savoie | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(87) Ryan Arsenault | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(4) Joe Doull | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(13) Porter Dixon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(22) Luken Malley | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(6) Samuel Wilson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(71) Logan Crowe | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(88) Sebastien Robinson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(21) Xavier Landry | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(27) Owen Arsenault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(91) Owen Travers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(77) Walker Bourque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(8) Soren Gregoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(29) Samuel HÉbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(31) Kovy Leblanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pionniers du Nord-OuestPionniersPionniers |
---|
Player | G | A | PTS | PPG | SHG | ENG | OTG | PIM |
(19) Hugo Gagnon | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(7) Chance Kavanaugh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2) Ryver Desjardins | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(96) Jake Pelkey | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(77) Jayden Huard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(72) Hayden Levesque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(14) Ariane Desjardins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(6) Émile Bourdages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(8) Rocky Anoushfar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(99) MikaËl Nadeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(24) Isak Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(11) Mikko Langlais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(16) Zack Duncan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(15) Corey Frenette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(27) FÉlix ThÉriault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(35) MaËlle Powers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NB East/Est BeaversBeaversBeavers |
---|
Player | SA | GA | Saves | SV% | TOI | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
(29) Samuel HÉbert | 0 | 3 | -3 | 45:00 | 0 |
Pionniers du Nord-OuestPionniersPionniers |
---|
Player | SA | GA | Saves | SV% | TOI | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
(35) MaËlle Powers | 0 | 9 | -9 | 45:00 | 0 |
Team | 1st | 2nd | 3rd | OT | T |
---|---|---|---|---|---|
NB East/Est Beavers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pionniers du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | PPG / PPO |
---|---|
Pionniers du Nord-Ouest | 0 of 4 |
NB East/Est Beavers | 3 of 6 |